今日203只个股突破五日均线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2868.05点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.89%,A股总成交额为2569.44亿元。到目前为止,今日有203只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天纺标、瑞丰光电、宜安科技等,乖离率分别为12.42%、10.61%、10.29%;道明光学、东和新材、九菱科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月20日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
871753 | 天纺标 | 18.06 | 15.15 | 25.41 | 28.57 | 12.42 |
300241 | 瑞丰光电 | 15.17 | 4.76 | 4.19 | 4.63 | 10.61 |
300328 | 宜安科技 | 20.04 | 14.66 | 5.54 | 6.11 | 10.29 |
873122 | 中纺标 | 15.09 | 7.24 | 35.34 | 38.90 | 10.07 |
300891 | 惠云钛业 | 14.18 | 5.08 | 7.24 | 7.97 | 10.02 |
300647 | 超频三 | 19.96 | 12.33 | 5.50 | 5.95 | 8.22 |
002303 | 美盈森 | 9.96 | 0.84 | 2.56 | 2.76 | 7.64 |
000545 | 金浦钛业 | 10.00 | 2.98 | 1.75 | 1.87 | 6.74 |
002199 | 东晶电子 | 9.98 | 4.63 | 5.79 | 6.17 | 6.53 |
300619 | 金银河 | 8.55 | 3.66 | 17.65 | 18.78 | 6.40 |
002667 | 威领股份 | 9.96 | 5.71 | 5.31 | 5.63 | 5.99 |
600778 | 友好集团 | 10.00 | 3.59 | 4.46 | 4.73 | 5.96 |
839946 | 华阳变速 | 10.18 | 16.38 | 4.71 | 4.98 | 5.78 |
834415 | 恒拓开源 | 6.74 | 3.31 | 5.58 | 5.86 | 5.09 |
301001 | 凯淳股份 | 6.34 | 9.53 | 19.20 | 20.12 | 4.81 |
002030 | 达安基因 | 7.06 | 6.08 | 6.23 | 6.52 | 4.62 |
000572 | 海马汽车 | 6.54 | 3.30 | 3.28 | 3.42 | 4.33 |
600552 | 凯盛科技 | 7.99 | 6.18 | 10.10 | 10.54 | 4.32 |
873223 | 荣亿精密 | 6.27 | 5.88 | 4.24 | 4.41 | 3.91 |
831526 | 凯华材料 | 6.83 | 8.37 | 17.78 | 18.45 | 3.77 |
(文章来源:证券时报网)
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。