嘉实中证A50ETF净值上涨3.01%
嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金(简称:嘉实中证A50ETF,代码562890)公布11月7日最新净值,上涨3.01%。
嘉实中证A50ETF成立于2024年3月7日,业绩比较基准为中证A50指数收益率。该基金成立以来收益20.56%,近一月收益2.44%。
基金经理为尚可。尚可自2024年2月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.56%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.33% | 29920 | 5230.02万 |
300750 | 宁德时代 | 8.21% | 182591 | 4599.28万 |
601318 | 中国平安 | 7.60% | 745700 | 4257.2万 |
600036 | 招商银行 | 5.76% | 858700 | 3229.57万 |
000333 | 美的集团 | 4.59% | 338000 | 2570.83万 |
600900 | 长江电力 | 4.55% | 848100 | 2548.54万 |
601899 | 紫金矿业 | 3.70% | 1142600 | 2072.68万 |
002594 | 比亚迪 | 3.44% | 62700 | 1926.83万 |
600030 | 中信证券 | 3.28% | 675800 | 1838.18万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.89% | 309300 | 1617.64万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。