建信环保产业股票C净值下跌3.15%
建信环保产业股票型证券投资基金(简称:建信环保产业股票C,代码020682)公布11月15日最新净值,下跌3.15%。
建信环保产业股票C成立于2024年2月2日,业绩比较基准为中证环保产业指数收益率×80%+中债综合指数收益率(全价)×20%。该基金成立以来收益24.25%,近一月收益6.60%。
基金经理为黄子凌。黄子凌自2024年3月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.81%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 10.40% | 196238 | 4943.04万 |
300274 | 阳光电源 | 7.32% | 349184 | 3477.17万 |
600487 | 亨通光电 | 5.45% | 1531800 | 2590.27万 |
002594 | 比亚迪 | 5.43% | 83900 | 2578.33万 |
603606 | 东方电缆 | 5.39% | 464600 | 2563.2万 |
600522 | 中天科技 | 4.75% | 1457100 | 2257.05万 |
603806 | 福斯特 | 4.19% | 1126732 | 1989.81万 |
002050 | 三花智控 | 3.94% | 786697 | 1874.7万 |
603179 | 新泉股份 | 3.91% | 378900 | 1858.88万 |
002709 | 天赐材料 | 3.74% | 959080 | 1776.22万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。