电信ETF基金净值下跌3.63%
鹏华中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:电信ETF基金,代码560690)公布11月18日最新净值,下跌3.63%。
电信ETF基金成立于2024年4月1日,业绩比较基准为中证电信主题指数收益率。该基金成立以来收益29.19%,近一月收益2.09%。
基金经理为罗英宇。罗英宇自2024年3月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.19%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600050 | 中国联通 | 13.33% | 229700 | 122.89万 |
601728 | 中国电信 | 12.99% | 178500 | 119.77万 |
600941 | 中国移动 | 12.38% | 10400 | 114.09万 |
300085 | 银之杰 | 8.47% | 23800 | 78.09万 |
601698 | 中国卫通 | 6.67% | 35600 | 61.52万 |
300308 | 中际旭创 | 6.02% | 3580 | 55.44万 |
000063 | 中兴通讯 | 4.39% | 13000 | 40.5万 |
002123 | 梦网科技 | 4.11% | 44900 | 37.9万 |
300502 | 新易盛 | 4.09% | 2900 | 37.69万 |
000938 | 紫光股份 | 2.44% | 9300 | 22.45万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。