温馨提示|部分基金近期交易日安排的通知
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
根据《关于2023年岁末及2024年沪港通下港股通交易日安排的通知》(中投信【2023】34号)及境内外主要投资场所节假日休市安排,现将工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金近期交易日安排通知如下:
一、2024年12月25日、26日不提供港股通服务。根据基金合同,本公司旗下部分基金在前述非港股通交易日不放开申购、赎回等交易业务,涉及的基金明细如下:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 非交易日 |
1 | A类:002387 C类:007512 | 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 | 12月25日、26日 |
2 | A类:005197 C类:005198 | 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 | |
3 | A类:006002 C类:006003 | 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 | |
4 | A类:005833 C类:005834 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | |
5 | A类:005937 C类:005938 | 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金 | |
6 | A类:006615 C类:006616 | 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 | |
7 | A类:006295 Y类:017251 | 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | |
8 | A类:006886 Y类:017353 | 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | |
9 | A类:007674 C类:007675 | 工银瑞信产业升级股票型证券投资基金 | |
10 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 | |
11 | A类:008052 C类:008053 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
12 | A类:008166 C类:008167 | 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 | |
13 | 009076 | 工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 | |
14 | A类:009029 C类:009030 | 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金 | |
15 | A类:009707 C类:009708 | 工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金 | |
16 | A类:010088 C类:010089 | 工银瑞信优质成长混合型证券投资基金 | |
17 | A类:010393 C类:010394 | 工银瑞信健康生活混合型证券投资基金 | |
18 | A类:010744 C类:010745 | 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金 | |
19 | A类:001715 C类:001998 | 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 | |
20 | A类:010668 C类:010669 | 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | |
21 | A类:011932 C类:011933 | 工银瑞信战略远见混合型证券投资基金 | |
22 | 011006 | 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金 | |
23 | A类:011069 C类:011070 | 工银瑞信成长精选混合型证券投资基金 | |
24 | A类:011304 C类:011305 | 工银瑞信创新成长混合型证券投资基金 | |
25 | 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 | |
26 | A类:011884 C类:011885 | 工银瑞信景气优选混合型证券投资基金 | |
27 | A类:012844 C类:012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金 | |
28 | A类:012119 C类:012120 | 工银瑞信核心优势混合型证券投资基金 | |
29 | A类:012888 C类:012889 | 工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金 | |
30 | A类:013289 C类:013290 | 工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金 | |
31 | A类:014068 C类:014069 | 工银瑞信悦享混合型证券投资基金 | |
32 | A类:013341 C类:013342 | 工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金 | |
33 | A类:01417 C类:014176 | 工银瑞信价值成长混合型证券投资基金 | |
34 | 007353 | 工银瑞信科技创新混合型证券投资基金 | |
35 | A类:014666 C类:014667 | 工银瑞信优质发展混合型证券投资基金 | |
36 | A类:014333 C类:014334 | 工银瑞信优势领航混合型证券投资基金 | |
37 | A类:014466 C类:014467 | 工银瑞信行业优选混合型证券投资基金 | |
38 | A类:015135 C类:015136 | 工银瑞信专精特新混合型证券投资基金 | |
39 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 | |
40 | 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 | |
41 | A类:015973 C类:015974 | 工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金 | |
42 | A1:019617 A2:019618 A3:019619 | 工银瑞信远见共赢混合型证券投资基金 | |
43 | A类:017881 C类:017882 | 工银瑞信精选回报混合型证券投资基金 | |
44 | A类:019085 C类:019086 | 工银瑞信价值精选混合型证券投资基金 | |
45 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | |
46 | 018446 | 工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金 | |
47 | A类:019933 C类:019934 | 工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
48 | A类:020558 C类:020559 | 工银瑞信健康产业混合型证券投资基金 |
二、2024年12月25日、26日、31日境内外主要投资场所节假日休市,本公司旗下部分QDII、ETF基金在前述日期不开放申购、赎回等交易业务,涉及的基金明细如下:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 非交易日 |
1 | 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | 12月25日、 26日 |
2 | A类人民币:003385 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | |
C类人民币:003387 | |||
A类美元:003386 | |||
3 | 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | |
港币份额:009563 | |||
美元份额:009562 | |||
4 | 人民币份额:002379 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII) | |
美元份额:002380 | |||
5 | 人民币份额:164824 | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) | |
美元份额:005801 | |||
6 | 159866 | 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 12月31日 |
7 | 人民币份额:005699 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | 12月25日、 26日、31日 |
美元份额:005700 |
三、其他
请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
如有新增基金交易日安排,您也可以登陆本公司官方网站(www.icbccs.com.cn),点击相应基金的“开放日查询”或“常见问答”页面,查看该基金的2024年开放日历。
也可以通过本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话400-811-9999咨询相关情况。
工银瑞信基金管理有限公司
2024年11月29日
(转自:工银瑞信基金)
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。