天弘中证芯片产业ETF净值上涨3.35%
天弘中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金(简称:天弘中证芯片产业ETF,代码159310)公布12月20日最新净值,上涨3.35%。
天弘中证芯片产业ETF成立于2024年4月18日,业绩比较基准为中证芯片产业指数收益率。该基金成立以来收益48.16%,近一月收益2.94%。
基金经理为林心龙。林心龙自2024年4月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688981 | 中芯国际 | 8.35% | 1129210 | 6774.13万 |
002371 | 北方华创 | 8.25% | 183000 | 6697.43万 |
688041 | 海光信息 | 6.77% | 531991 | 5494.4万 |
603501 | 韦尔股份 | 6.40% | 484900 | 5198.13万 |
688012 | 中微公司 | 5.04% | 249508 | 4091.93万 |
688008 | 澜起科技 | 4.32% | 523763 | 3502.93万 |
603986 | 兆易创新 | 4.17% | 383000 | 3384.57万 |
688256 | 寒武纪 | 4.15% | 116446 | 3367.15万 |
600584 | 长电科技 | 3.55% | 816100 | 2883.28万 |
600703 | 三安光电 | 3.06% | 1990500 | 2480.16万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。