嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金经理田光远离任,由共同管理基金经理王紫菡、蒋一茜管理,田光远2021H2至2024H1给基民赚4.94亿收管理费2040.10万
2月22日,嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)公告称,基金经理田光远不再管理嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII),离任原因:业务调整,由共同管理基金经理王紫菡、蒋一茜管理该基金。变更日期为2025年2月22日。
田光远简历显示,田光远先生,硕士研究生。曾任华创证券有限责任公司资产管理部量化研究员,2017年4月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2021年3月9日起至今担任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理等众多基金经理职位,如2021年6月4日至今任嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理等。期间还在2021年6月4日 - 2022年9月9日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理等多段任期的基金管理工作。现任嘉实基金管理有限公司的多个基金经理职位。
王紫菡简历显示,王紫菡女士,硕士研究生。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。 她曾在2021年9月9日 - 2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理等多个职位。 目前,她在2021年9月9日至今任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理等众多职位,在嘉实基金管理有限公司任职期间,管理多只不同类型的基金,涵盖多种指数相关的投资基金。
蒋一茜简历显示,蒋一茜,中国香港籍,硕士研究生。她曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LG securities(HK)Co.,Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司。2015年10月24日 - 2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金经理,2019年2月28日 - 2021年4月24日任嘉实互融精选股票型证券投资基金基金经理。2017年4月20日起任嘉实原油证券投资基金(QDII - LOF)基金经理,2022年11月4日起任嘉实全球房地产证券投资基金基金经理,2024年10月28日起担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)等多只基金的基金经理。
新浪基金数据显示,嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)成立于2021年11月24日,成立规模为5.00亿元,截止2024年12月31日规模17.61亿元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:经估值汇率调整后的中证海外中国互联网30指数收益率。投资目标为:本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4。最新单位净值为1.08元,累计净值为1.08元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)今年以来收益20.27%,近一年收益55.61%,成立以来收益7.82%。
从基金经理任期回报看,田光远自2021年11月24日至今,管理的嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)产品,任期回报为7.82%,同类平均为-16.13%,行业排名87/348。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H1)盈利金额4.94亿元,管理费2040.10万元。
田光远自2022年9月30日至今,管理的嘉实上证科创板芯片ETF产品,任期回报为66.05%,同类平均为5.49%,行业排名93/2705。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H1)亏损金额22.59亿元,管理费3623.42万元。
田光远自2021年6月25日至2022年9月9日,管理的嘉实中证科创创业50ETF产品,任期回报为-35.61%,同类平均为-13.75%,行业排名1900/2037。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2022H1)亏损金额6.48亿元,管理费1021.09万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实上证科创板芯片ETF | 股票型基金 | 20220930 - 至今 | 66.05% | 5.49% | 93/2705 | -22.59亿 (2022H2 - 2024H1) | 3623.42万 (2022H2 - 2024H1) |
嘉实中证科创创业50ETF | 股票型基金 | 20210625 - 20220909 | -35.61% | -13.75% | 1900/2037 | -6.48亿 (2021H1 - 2022H1) | 1021.09万 (2021H1 - 2022H1) |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | QDII基金 | 20211124 - 至今 | 7.82% | -16.13% | 87/348 | 4.94亿 (2021H2 - 2024H1) | 2040.10万 (2021H2 - 2024H1) |
嘉实中证稀土产业ETF | 股票型基金 | 20210309 - 至今 | 12.66% | -5.08% | 327/1720 | -10.80亿 (2021H1 - 2024H1) | 3161.90万 (2021H1 - 2024H1) |
嘉实中证软件服务ETF | 股票型基金 | 20210604 - 至今 | -6.66% | -14.10% | 740/1830 | -5.61亿 (2021H2 - 2024H1) | 898.72万 (2021H2 - 2024H1) |
嘉实中证新能源ETF | 股票型基金 | 20210809 - 至今 | -53.53% | -16.60% | 1946/2000 | -7.87亿 (2021H2 - 2024H1) | 1083.32万 (2021H2 - 2024H1) |
嘉实中证稀有金属主题ETF | 股票型基金 | 20210915 - 至今 | -48.99% | -17.37% | 2008/2118 | -6.85亿 (2021H2 - 2024H1) | 1149.07万 (2021H2 - 2024H1) |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 股票型基金 | 20221207 - 至今 | 40.88% | -0.12% | 232/2787 | -2.88亿 (2022H2 - 2024H1) | 26.00万 (2022H2 - 2024H1) |
嘉实中证稀土产业ETF联接A | 股票型基金 | 20210803 - 至今 | -19.94% | -15.31% | 1167/1985 | -9.74亿 (2021H2 - 2024H1) | 136.69万 (2021H2 - 2024H1) |
嘉实中证电池主题ETF | 股票型基金 | 20210713 - 至今 | -45.86% | -17.27% | 1771/1928 | -1.82亿 (2021H2 - 2024H1) | 370.13万 (2021H2 - 2024H1) |
嘉实中证芯片产业指数发起式A | 股票型基金 | 20220323 - 至今 | 3.83% | -4.93% | 991/2464 | -6144.22万 (2022H1 - 2024H1) | 182.64万 (2022H1 - 2024H1) |
嘉实中证机器人ETF | 股票型基金 | 20240416 - 至今 | 47.82% | 19.70% | 471/3572 | 507.64万 (2024H1) | 6.68万 (2024H1) |
嘉实中证沪港深互联网ETF | 股票型基金 | 20210702 - 20240111 | -46.65% | -27.51% | 1740/1935 | -5868.21万 (2022H1 - 2023H2) | 158.47万 (2022H1 - 2023H2) |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 股票型基金 | 20210824 - 20220909 | -27.81% | -14.19% | 1983/2222 | -2287.17万 (2021H2 - 2022H1) | 7.25万 (2021H2 - 2022H1) |
嘉实北证50成份指数A | 股票型基金 | 20221221 - 至今 | 32.59% | 4.26% | 379/2805 | -7091.21万 (2022H2 - 2024H1) | 128.13万 (2022H2 - 2024H1) |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 股票型基金 | 20211021 - 至今 | -12.52% | -16.28% | 1086/2165 | -2.65亿 (2021H2 - 2024H1) | 26.36万 (2021H2 - 2024H1) |
嘉实中创400ETF | 股票型基金 | 20210904 - 20240201 | -38.47% | -34.84% | 1241/2149 | -2009.11万 (2022H1 - 2023H2) | 62.97万 (2022H1 - 2023H2) |
嘉实中证全指集成电路ETF | 股票型基金 | 20240412 - 至今 | 81.90% | 18.01% | 29/3561 | 1103.51万 (2024H1) | 11.07万 (2024H1) |
嘉实中创400ETF联接A | 股票型基金 | 20210904 - 20240201 | -37.01% | -34.87% | 1159/2151 | -1890.01万 (2022H1 - 2023H2) | 4.23万 (2022H1 - 2023H2) |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 股票型基金 | 20211201 - 至今 | -46.41% | -17.23% | 2053/2236 | -1.77亿 (2021H2 - 2024H1) | 17.41万 (2021H2 - 2024H1) |
嘉实H股50ETF(QDII) | QDII基金 | 20210604 - 20220909 | -32.23% | -12.76% | 245/303 | -1844.18万 (2021H2 - 2022H1) | 8.87万 (2021H2 - 2022H1) |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 股票型基金 | 20220921 - 至今 | -34.86% | 2.23% | 2581/2681 | -6647.21万 (2022H2 - 2024H1) | 4.44万 (2022H2 - 2024H1) |
综合来看,田光远管理的22只产品,任职期总亏损金额77.35亿元,任期内管理费合计1.41亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。