泰康半导体量化选股股票发起式A增聘袁帅为基金经理,与魏军共同管理,魏军任期回报50.70%
2月8日,泰康半导体量化选股股票发起式A公告称,增聘袁帅为基金经理,与魏军共同管理该基金。变更日期为2025年2月7日。
袁帅简历显示,袁帅先生:中国国籍,硕士研究生。2018年6月加入泰康公募,历任金融工程研究员,现任泰康基金量化基金经理。2024年6月7日至今担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。2025年2月7日至今担任泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金、泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金、泰康半导体量化选股股票型发起式证券投资基金基金经理。
魏军简历显示,魏军,数量经济学博士。曾在广发基金历任量化研究员、基金经理助理、基金经理、量化投资部副总经理等。2019年5月加入泰康公募,现任泰康基金量化投资部负责人。2019年12月起至今担任多只泰康基金旗下产品的基金经理,如泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金等,涉及多种指数型和混合型基金,且在不同时间管理不同的基金产品。
新浪基金数据显示,泰康半导体量化选股股票发起式A成立于2024年5月7日,成立规模为4520.05万元,截止2024年12月31日规模8646.81万元。管理费率1.00%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证全指半导体产品与设备指数收益率×90%+恒生指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金采用数量化的投资方法精选半导体产业相关股票,力争获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.51元,累计净值为1.51元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,泰康半导体量化选股股票发起式A今年以来收益4.40%,成立以来收益50.70%。
从基金经理任期回报看,魏军自2024年5月7日至今,管理的泰康半导体量化选股股票发起式A产品,任期回报为50.70%,同类平均为8.44%,行业排名35/3643。
魏军自2024年9月27日至今,管理的中证A500产品,任期回报为-4.74%,同类平均为9.99%,行业排名3818/3947。
魏军自2019年12月27日至今,管理的泰康300产品,任期回报为6.73%,同类平均为25.01%,行业排名900/1173。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2024H1)盈利金额8.67亿元,管理费8911.66万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中证A500 | 股票型基金 | 20240927 - 至今 | -4.74% | 9.99% | 3818/3947 | -- | -- |
泰康300 | 股票型基金 | 20191227 - 至今 | 6.73% | 25.01% | 900/1173 | 8.67亿 (2019H2 - 2024H1) | 8911.66万 (2019H2 - 2024H1) |
泰康中证A500ETF联接A | 股票型基金 | 20241029 - 至今 | -3.36% | -0.04% | 3256/3990 | -- | -- |
红利TK | 股票型基金 | 20240315 - 至今 | 8.11% | 9.98% | 1996/3499 | 4008.13万 (2024H1) | 77.34万 (2024H1) |
泰康500 | 股票型基金 | 20200918 - 至今 | -2.49% | -3.49% | 605/1421 | -1078.66万 (2020H2 - 2024H1) | 104.84万 (2020H2 - 2024H1) |
医疗健康 | 股票型基金 | 20211206 - 至今 | -43.33% | -19.41% | 2005/2249 | -9630.07万 (2021H2 - 2024H1) | 173.28万 (2021H2 - 2024H1) |
泰康半导体量化选股股票发起式A | 股票型基金 | 20240507 - 至今 | 50.70% | 8.44% | 35/3643 | -- | -- |
碳中和TK | 股票型基金 | 20210827 - 至今 | -44.07% | -18.56% | 1875/2086 | -6140.25万 (2021H2 - 2024H1) | 203.48万 (2021H2 - 2024H1) |
智能车TK | 股票型基金 | 20210707 - 至今 | -32.65% | -18.33% | 1448/1913 | -2917.33万 (2021H2 - 2024H1) | 159.66万 (2021H2 - 2024H1) |
泰康沪深300ETF联接A | 股票型基金 | 20200630 - 至今 | -4.70% | 9.71% | 983/1355 | 2914.33万 (2020H1 - 2024H1) | 11.23万 (2020H1 - 2024H1) |
泰康中证科创创业50指数A | 股票型基金 | 20230614 - 至今 | -0.67% | -1.78% | 1740/3055 | -2228.95万 (2023H1 - 2024H1) | 41.21万 (2023H1 - 2024H1) |
泰康中证500指数增强发起A | 股票型基金 | 20230817 - 至今 | 5.82% | 1.07% | 1149/3125 | -624.42万 (2023H2 - 2024H1) | 65.09万 (2023H2 - 2024H1) |
泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型基金 | 20231103 - 20240904 | -0.35% | -10.38% | 1612/7671 | 237.66万 (2024H1) | 25.86万 (2024H1) |
泰康中证500ETF联接A | 股票型基金 | 20220801 - 至今 | -7.15% | -8.01% | 1365/2637 | -886.53万 (2022H2 - 2024H1) | 11.82万 (2022H2 - 2024H1) |
泰康中证1000指数增强发起A | 股票型基金 | 20231026 - 至今 | 7.77% | 9.63% | 2141/3225 | -947.09万 (2023H2 - 2024H1) | 31.53万 (2023H2 - 2024H1) |
泰康医疗健康ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20240131 - 至今 | -3.56% | 25.08% | 3360/3422 | -156.10万 (2024H1) | 6347.15 (2024H1) |
泰康中证新能源动力电池指数A | 股票型基金 | 20220927 - 20221221 | -3.78% | -2.18% | 1998/2924 | -- | -- |
泰康红利低波ETF联接A | 股票型基金 | 20250117 - 至今 | -0.39% | 2.49% | 3200/4377 | -- | -- |
综合来看,魏军管理的18只产品,任职期总盈利金额6.93亿元,任期内管理费合计9817.63万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。