鹏华丰源债券增聘汪坤为基金经理,与刘太阳共同管理,刘太阳2017H1至2017H2给基民赚139.32万收管理费18.98万
5月17日,鹏华丰源债券公告称,增聘汪坤为基金经理,与刘太阳共同管理该基金。变更日期为2025年5月17日。
汪坤简历显示,汪坤,金融学硕士,中国籍,有基金从业资格。2014 年 7 月加入鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部债券研究员、高级债券研究员,专户债券投资部投资经理。现任混合资产投资部副总经理/基金经理。主要从业经历包括:2020 年 8 月至 2024 年 1 月任鹏华招华一年持有期混合基金经理;2021 年 1 月至 2023 年 4 月任鹏华安享一年持有期混合基金经理等,还曾在多个时间段担任鹏华安裕、鹏华宁华等多只混合及债券基金经理,如 2025 年 5 月任鹏华丰源债券型证券投资基金基金经理 。
刘太阳简历显示,刘太阳,中国国籍,理学硕士。曾任中国农业银行金融市场部高级交易员,负责债券投资交易。2011 年 5 月加入鹏华基金管理有限公司,从债券研究起步,历任固定收益部研究员、基金经理、公募债券投资部总经理/基金经理。现担任债券投资一部联席总经理/基金经理。曾在 2012 年 09 月至 2018 年 04 月任鹏华纯债债券基金经理等,在多个时间段担任鹏华月月发短期理财债券等众多基金的基金经理。
新浪基金数据显示,鹏华丰源债券成立于2017年6月8日,成立规模为2.40亿元,截止2025年3月31日规模20.62亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债总指数收益率。投资目标为:在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。最新单位净值为1.06元,累计净值为1.31元。该基金成立以来分红11次,每份累计分红0.2467元。
业绩方面,鹏华丰源债券今年以来收益0.21%,近一年收益3.64%,成立以来收益33.76%。
从基金经理任期回报看,刘太阳自2017年6月8日至2018年6月28日,管理的鹏华丰源债券产品,任期回报为4.60%,同类平均为3.22%,行业排名602/1712。从盈亏金额看,任职期(2017H1 - 2017H2)盈利金额139.32万元,管理费18.98万元。
刘太阳自2017年3月9日至2018年6月28日,管理的鹏华丰享债券产品,任期回报为6.47%,同类平均为3.13%,行业排名85/1597。从盈亏金额看,任职期(2017H1 - 2017H2)盈利金额362.23万元,管理费49.47万元。
刘太阳自2016年10月27日至2018年5月31日,管理的鹏华丰禄债券产品,任期回报为6.13%,同类平均为1.41%,行业排名131/1259。从盈亏金额看,任职期(2016H2 - 2017H2)盈利金额1783.99万元,管理费173.86万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏华丰享债券 | 债券型基金 | 20170309 - 20180628 | 6.47% | 3.13% | 85/1597 | 362.23万 (2017H1 - 2017H2) | 49.47万 (2017H1 - 2017H2) |
鹏华丰禄债券 | 债券型基金 | 20161027 - 20180531 | 6.13% | 1.41% | 131/1259 | 1783.99万 (2016H2 - 2017H2) | 173.86万 (2016H2 - 2017H2) |
鹏华丰恒债券A | 债券型基金 | 20160922 - 20180428 | 4.15% | 1.96% | 342/1214 | 251.82万 (2016H2 - 2017H2) | 64.16万 (2016H2 - 2017H2) |
鹏华丰登债券 | 债券型基金 | 20240531 - 至今 | 3.20% | 3.35% | 1737/6122 | 1.11亿 (2024H2) | 611.71万 (2024H2) |
鹏华丰利债券(LOF)A | 债券型基金 | 20130423 - 20180412 | 20.90% | 32.04% | 269/450 | 2.28亿 (2013H1 - 2017H2) | 4063.88万 (2013H1 - 2017H2) |
鹏华双债保利债券B | 债券型基金 | 20160804 - 20200205 | 15.90% | 12.14% | 90/998 | 1112.02万 (2017H1 - 2019H2) | 163.50万 (2017H1 - 2019H2) |
鹏华丰玉债券A | 债券型基金 | 20190911 - 20240104 | 11.45% | 14.48% | 1479/2425 | 2.70亿 (2020H1 - 2023H2) | 2796.78万 (2020H1 - 2023H2) |
鹏华丰玉债券A | 债券型基金 | 20170310 - 20180628 | 5.95% | 3.15% | 143/1608 | 5530.34万 (2017H1 - 2017H2) | 493.50万 (2017H1 - 2017H2) |
鹏华丰源债券 | 债券型基金 | 20190911 - 20201222 | 3.06% | 5.19% | 1747/2637 | 5939.92万 (2020H1) | 472.85万 (2020H1) |
鹏华丰源债券 | 债券型基金 | 20170608 - 20180628 | 4.60% | 3.22% | 602/1712 | 139.32万 (2017H1 - 2017H2) | 18.98万 (2017H1 - 2017H2) |
鹏华丰源债券 | 债券型基金 | 20240629 - 至今 | 2.59% | 3.09% | 1783/6226 | 6024.00万 (2024H2) | 304.73万 (2024H2) |
鹏华丰腾债券 | 债券型基金 | 20161027 - 20180531 | 4.87% | 1.41% | 244/1260 | 6999.56万 (2016H2 - 2017H2) | 866.04万 (2016H2 - 2017H2) |
鹏华丰腾债券 | 债券型基金 | 20220122 - 20240705 | 7.64% | 5.57% | 993/4112 | 9936.54万 (2022H2 - 2024H1) | 809.68万 (2022H2 - 2024H1) |
鹏华丰庆债券A | 债券型基金 | 20191017 - 20240629 | 14.01% | 16.81% | 1678/2472 | 2.24亿 (2019H2 - 2023H2) | 2382.06万 (2019H2 - 2023H2) |
鹏华双债增利债券A | 债券型基金 | 20181010 - 20210824 | 25.11% | 16.87% | 175/1878 | 9305.61万 (2019H1 - 2021H1) | 708.01万 (2019H1 - 2021H1) |
鹏华丰康债券A | 债券型基金 | 20170317 - 20180428 | 4.99% | 3.37% | 357/1655 | 1942.64万 (2017H1 - 2017H2) | 240.81万 (2017H1 - 2017H2) |
鹏华丰华债券 | 债券型基金 | 20190911 - 20210528 | 5.46% | 7.44% | 1341/2581 | 1265.69万 (2020) | 127.29万 (2020) |
鹏华丰饶定期开放债券 | 债券型基金 | 20220701 - 20240307 | -2.78% | 3.71% | 4000/4409 | 112.12万 (2022H2 - 2023H2) | 300.91万 (2022H2 - 2023H2) |
鹏华丰达债券A | 债券型基金 | 20160830 - 20180628 | -1.98% | 1.62% | 955/1154 | -6932.15万 (2016H2 - 2017H2) | 564.95万 (2016H2 - 2017H2) |
鹏华丰惠债券 | 债券型基金 | 20161209 - 20180713 | 5.18% | 2.89% | 444/1395 | 6587.49万 (2016H2 - 2018H1) | 678.65万 (2016H2 - 2018H1) |
鹏华丰盈债券A | 债券型基金 | 20161122 - 20180713 | 6.21% | 2.00% | 191/1325 | 1.11亿 (2016H2 - 2018H1) | 976.54万 (2016H2 - 2018H1) |
鹏华永诚一年定期开放债券 | 债券型基金 | 20130503 - 20190125 | 48.27% | 35.37% | 74/437 | 2369.46万 (2013H1 - 2018H2) | 689.65万 (2013H1 - 2018H2) |
鹏华丰瑞债券A | 债券型基金 | 20170425 - 20180531 | 5.30% | 3.37% | 209/1695 | 5444.29万 (2017H1 - 2017H2) | 387.53万 (2017H1 - 2017H2) |
鹏华丰宁债券A | 债券型基金 | 20210727 - 20220930 | 3.02% | 3.14% | 2698/3756 | 8601.40万 (2021H2 - 2022H1) | 1267.60万 (2021H2 - 2022H1) |
鹏华丰收债券B | 债券型基金 | 20160804 - 20230610 | 16.11% | 25.89% | 427/848 | 7.46亿 (2017H1 - 2022H2) | 1.12亿 (2017H1 - 2022H2) |
鹏华丰润债券(LOF) | 债券型基金 | 20190904 - 至今 | 11.33% | 21.06% | 1731/2396 | 2.16亿 (2020H1 - 2024H2) | 1568.66万 (2020H1 - 2024H2) |
鹏华安益增强混合D | 混合型基金 | 20170222 - 20180628 | 8.25% | 1.92% | 471/2208 | 799.25万 (2017H1 - 2017H2) | 188.59万 (2017H1 - 2017H2) |
鹏华弘盛混合A | 混合型基金 | 20160227 - 20180328 | 12.10% | 20.33% | 856/1472 | 5583.44万 (2016H2 - 2017H2) | 830.06万 (2016H2 - 2017H2) |
鹏华丰盛债券B | 债券型基金 | 20150310 - 20210824 | 34.43% | 33.13% | 124/632 | 7.13亿 (2015H2 - 2021H1) | 1.14亿 (2015H2 - 2021H1) |
鹏华纯债债券D | 债券型基金 | 20120903 - 20180412 | 32.50% | 42.54% | 183/298 | 2.08亿 (2012H2 - 2017H2) | 2327.19万 (2012H2 - 2017H2) |
鹏华永益3个月定开债券 | 债券型基金 | 20210609 - 至今 | 15.39% | 12.55% | 794/3581 | 7.03亿 (2021H1 - 2024H2) | 5906.66万 (2021H1 - 2024H2) |
鹏华安泽混合A | 混合型基金 | 20200325 - 20241226 | 17.48% | 25.57% | 1800/3003 | 3789.08万 (2020H1 - 2024H1) | 672.13万 (2020H1 - 2024H1) |
鹏华月月发短期理财债券A | 债券型基金 | 20121219 - 20150417 | 8.33% | 27.60% | 378/409 | 1051.32万 (2012H2 - 2014H2) | 75.38万 (2012H2 - 2014H2) |
鹏华丰安债券 | 债券型基金 | 20160825 - 20170906 | 6.47% | 0.79% | 28/1223 | 115.93万 (2016H2 - 2017H1) | 168.12万 (2016H2 - 2017H1) |
鹏华安惠混合A | 混合型基金 | 20200624 - 20211216 | 12.84% | 36.98% | 3001/3546 | 8416.54万 (2020H1 - 2021H1) | 649.29万 (2020H1 - 2021H1) |
鹏华普泰债券 | 债券型基金 | 20161205 - 20180507 | 16.66% | 2.62% | 4/1402 | -366.01万 (2016H2 - 2017H2) | 67.88万 (2016H2 - 2017H2) |
鹏华丰嘉债券 | 债券型基金 | 20170313 - 20171216 | 20.12% | 1.85% | 6/1698 | 617.40万 (2017H1) | 45.05万 (2017H1) |
鹏华丰玺债券 | 债券型基金 | 20170608 - 20180328 | 7.74% | 2.91% | 33/1763 | 128.92万 (2017H1 - 2017H2) | 17.08万 (2017H1 - 2017H2) |
综合来看,刘太阳管理的34只产品,任职期总盈利金额43.99亿元,任期内管理费合计5.44亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。