银华添益定期开放债券A基金经理瞿灿离任,由共同管理基金经理赵慧管理,瞿灿2021H2至2024H2给基民赚1.63亿收管理费1184.19万
8月16日,银华添益定期开放债券A公告称,基金经理瞿灿不再管理银华添益定期开放债券A,离任原因:工作安排变动,由共同管理基金经理赵慧管理该基金。变更日期为2025年8月14日。
瞿灿简历显示,瞿灿女士为硕士,中国籍,有从业资格。她曾就职于安信证券研究中心。2013 年 6 月加入银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理,现任固定收益投资管理部基金经理。她管理过众多基金,如 2015 - 2016 年管理银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金,2015 - 2017 年管理银华永益分级债券型证券投资基金等。还在不同时间段兼任过银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华永利债券型证券投资基金等几十只基金的基金经理,目前仍兼任银华添益、银华添润等多只定期开放债券型证券投资基金及银华永丰、银华顺璟 6 个月定期开放债券型证券投资基金等基金经理。
赵慧简历显示,赵慧,经济学硕士,中国籍,拥有多年证券从业经验,已取得基金从业资格。她曾就职于南京银行、鑫元基金,2024年10月加入银华基金管理股份有限公司,现任固定收益投资管理部固定收益联席投资总监/基金经理。自2025年4月15日起,她担任银华信用四季红债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2025年4月30日起,兼任银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。
新浪基金数据显示,银华添益定期开放债券A成立于2016年3月22日,成立规模为20.01亿元,截止2025年6月30日规模21.89亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:半年期银行定期存款利率(税后)×1.2。投资目标为:本基金主要投资于固定收益类品种,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值,力争获得超过业绩比较基准的超额收益。最新单位净值为1.08元,累计净值为1.35元。该基金成立以来分红10次,每份累计分红0.2670元。
业绩方面,银华添益定期开放债券A今年以来收益1.03%,近一年收益3.00%,成立以来收益38.48%。
从基金经理任期回报看,瞿灿自2021年3月24日至今,管理的银华添益定期开放债券A产品,任期回报为14.55%,同类平均为15.31%,行业排名1118/3454。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)盈利金额1.63亿元,管理费1184.19万元。
瞿灿自2015年9月21日至2016年2月15日,管理的银华惠增利货币A产品,任期回报为0.86%,同类平均为1.12%,行业排名332/356。
瞿灿自2021年11月26日至今,管理的银华顺益一年定期开放债券产品,任期回报为11.33%,同类平均为10.82%,行业排名1705/3925。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)盈利金额6.01亿元,管理费5565.50万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
银华惠增利货币A | 货币式基金 | 20150921 - 20160215 | 0.86% | 1.12% | 332/356 | -- | -- |
银华顺益一年定期开放债券 | 债券型基金 | 20211126 - 至今 | 11.33% | 10.82% | 1705/3925 | 6.01亿 (2021H2 - 2024H2) | 5565.50万 (2021H2 - 2024H2) |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 债券型基金 | 20210723 - 20250625 | 12.67% | 11.77% | 751/3654 | 1.11亿 (2022H1 - 2024H2) | 836.67万 (2022H1 - 2024H2) |
银华永丰债券 | 债券型基金 | 20211202 - 20250430 | 11.57% | 9.42% | 1349/3950 | 3.56亿 (2021H2 - 2024H2) | 3081.63万 (2021H2 - 2024H2) |
银华多利宝货币A | 货币式基金 | 20150921 - 20160215 | 1.21% | 1.12% | 122/356 | -- | -- |
银华添益定期开放债券A | 债券型基金 | 20210324 - 至今 | 14.55% | 15.31% | 1118/3454 | 1.63亿 (2021H2 - 2024H2) | 1184.19万 (2021H2 - 2024H2) |
银华顺璟6个月定期开放债券A | 债券型基金 | 20230328 - 20250625 | 7.07% | 7.79% | 2961/4957 | 1.14亿 (2023H1 - 2024H2) | 818.39万 (2023H1 - 2024H2) |
银华永盛债券 | 债券型基金 | 20200305 - 20220311 | 4.99% | 6.43% | 2031/2861 | 3038.06万 (2020H1 - 2021H2) | 349.46万 (2020H1 - 2021H2) |
银华安盈短债债券A | 债券型基金 | 20181207 - 20191218 | 2.93% | 5.66% | 1892/2209 | 711.58万 (2018H2 - 2019H1) | 63.74万 (2018H2 - 2019H1) |
银华增强收益债券A | 债券型基金 | 20161017 - 20200601 | 7.74% | 12.80% | 725/1090 | 3265.37万 (2017H1 - 2019H2) | 741.76万 (2017H1 - 2019H2) |
银华安鑫短债债券A | 债券型基金 | 20190213 - 20200217 | 3.17% | 6.16% | 1964/2335 | 1959.21万 (2019H2) | 188.80万 (2019H2) |
银华添润定期开放债券A | 债券型基金 | 20210324 - 20250430 | 12.71% | 13.82% | 1265/3456 | 2.34亿 (2021H2 - 2024H2) | 1908.49万 (2021H2 - 2024H2) |
银华上证5年期国债指数A | 债券型基金 | 20180627 - 20200214 | 7.62% | 10.86% | 1457/1934 | 215.59万 (2018H2 - 2019H1) | 15.45万 (2018H2 - 2019H1) |
银华上证10年期国债指数A | 债券型基金 | 20180627 - 20200214 | 7.69% | 10.86% | 1450/1936 | 214.51万 (2018H2 - 2019H1) | 14.41万 (2018H2 - 2019H1) |
银华永益分级债券 | 债券型基金 | 20150525 - 20170602 | 21.96% | 1.02% | 2/860 | 1916.23万 (2015H2 - 2016H2) | 166.01万 (2015H2 - 2016H2) |
银华中债AAA信用债指数A | 债券型基金 | 20180627 - 20200617 | 11.85% | 11.45% | 659/1910 | 542.55万 (2018H2 - 2019H2) | 27.00万 (2018H2 - 2019H2) |
银华中证5年期地方政府债指数A | 债券型基金 | 20180627 - 20191129 | 7.35% | 8.08% | 1013/1955 | 300.61万 (2018H2 - 2019H1) | 14.32万 (2018H2 - 2019H1) |
银华中证10年期地方政府债指数A | 债券型基金 | 20180627 - 20191129 | 8.19% | 8.08% | 767/1957 | 290.50万 (2018H2 - 2019H1) | 19.57万 (2018H2 - 2019H1) |
银华中债10年期金融债指数A | 债券型基金 | 20180627 - 20200804 | 11.90% | 13.29% | 754/1881 | 653.13万 (2018H2 - 2020H1) | 40.64万 (2018H2 - 2020H1) |
银华安享短债债券A | 债券型基金 | 20190314 - 20200519 | 2.83% | 6.53% | 2144/2355 | 186.81万 (2019) | 29.59万 (2019) |
银华永兴纯债债券(LOF)A | 债券型基金 | 20150525 - 20220121 | 5.79% | 26.28% | 154/626 | -221.74万 (2015H2 - 2021H1) | 3472.51万 (2015H2 - 2021H1) |
银华中债5年期金融债指数A | 债券型基金 | 20180627 - 20200804 | 10.46% | 13.29% | 1004/1881 | 725.99万 (2018H2 - 2020H1) | 44.88万 (2018H2 - 2020H1) |
银华永利债券A | 债券型基金 | 20160215 - 20180628 | 2.32% | 3.78% | 677/925 | 46.67万 (2016H2 - 2017H2) | 348.73万 (2016H2 - 2017H2) |
银华双动力债券 | 债券型基金 | 20160406 - 20181214 | 4.40% | 5.56% | 642/931 | 127.76万 (2016H1 - 2018H1) | 290.29万 (2016H1 - 2018H1) |
银华合利债券 | 债券型基金 | 20160318 - 20180822 | 1.60% | 4.19% | 721/928 | 565.26万 (2016H1 - 2018H1) | 222.57万 (2016H1 - 2018H1) |
银华长江经济带主题债券A | 债券型基金 | 20201223 - 20210618 | 1.23% | 1.81% | 2877/3663 | -- | -- |
银华稳裕六个月定期开放债券A | 债券型基金 | 20190821 - 20200326 | 1.42% | 3.50% | 2464/2690 | 1654.56万 (2019H2) | 225.99万 (2019H2) |
综合来看,瞿灿管理的27只产品,任职期总盈利金额17.41亿元,任期内管理费合计1.97亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。