招商中证沪港深消费龙头ETF基金经理许荣漫离任,侯昊接任,许荣漫2022H1至2024H2给基民亏1617.16万收管理费52.47万
4月11日,招商中证沪港深消费龙头ETF公告称,基金经理许荣漫离任,不再管理招商中证沪港深消费龙头ETF,离任原因:另有任用。新聘侯昊为该基金的基金经理,变更时间为2025年4月11日。
侯昊简历显示,侯昊,硕士。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任指数产品管理事业部专业总监。曾担任招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金等基金经理。现管理招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金等多只基金。
许荣漫简历显示,许荣漫,硕士。2013 年 7 月加入广东倍智网络科技有限公司任咨询顾问,2015 年加入招商基金管理有限公司,曾任品牌推广经理、研究员、高级研究员。现任招商国证生物医药指数证券投资基金、招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金等多只基金的基金经理,管理时间从 2021 年 3 月 25 日至今。拟担任招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
新浪基金数据显示,招商中证沪港深消费龙头ETF成立于2022年1月20日,成立规模为2.21亿元,截止2024年12月31日规模5681.65万元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证沪港深消费龙头指数(人民币)收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。最新单位净值为0.76元,累计净值为0.76元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,招商中证沪港深消费龙头ETF今年以来收益3.91%,近一年收益4.58%,成立以来收益-23.74%。
从基金经理任期回报看,许荣漫自2022年1月20日至今,管理的招商中证沪港深消费龙头ETF产品,任期回报为-23.74%,同类平均为-20.86%,行业排名1413/2355。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H2)亏损金额1617.16万元,管理费52.47万元。
许荣漫自2024年10月26日至今,管理的招商中证A500ETF产品,任期回报为-6.27%,同类平均为-5.94%,行业排名2643/3963。
许荣漫自2021年3月25日至今,管理的招商国证生物医药指数A产品,任期回报为-26.40%,同类平均为-12.20%,行业排名1727/1740。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)亏损金额136.06亿元,管理费4.43亿元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
招商中证A500ETF | 股票型基金 | 20241026 - 至今 | -6.27% | -5.94% | 2643/3963 | -- | -- |
招商国证生物医药指数A | 股票型基金 | 20210325 - 至今 | -26.40% | -12.20% | 1727/1740 | -136.06亿 (2021H2 - 2024H2) | 4.43亿 (2021H2 - 2024H2) |
招商上证消费80ETF | 股票型基金 | 20210422 - 至今 | -35.10% | -16.46% | 1493/1771 | -5.47亿 (2021H2 - 2024H2) | 1897.94万 (2021H2 - 2024H2) |
招商中证电池主题ETF | 股票型基金 | 20210804 - 至今 | -56.19% | -22.63% | 1915/1983 | -2.87亿 (2021H2 - 2024H2) | 607.56万 (2021H2 - 2024H2) |
招商中证上海环交所碳中和ETF | 股票型基金 | 20220714 - 至今 | -24.57% | -13.16% | 1826/2588 | -1.61亿 (2022H2 - 2024H2) | 557.32万 (2022H2 - 2024H2) |
招商上证消费80ETF联接A | 股票型基金 | 20210422 - 至今 | -33.28% | -16.46% | 1430/1771 | -1.21亿 (2021H2 - 2024H2) | 22.30万 (2021H2 - 2024H2) |
招商中证光伏产业指数A | 股票型基金 | 20211204 - 至今 | -57.76% | -23.26% | 2180/2236 | -5.88亿 (2022H1 - 2024H2) | 2259.32万 (2022H1 - 2024H2) |
招商中证全指医疗器械ETF | 股票型基金 | 20220305 - 20250307 | -22.80% | -4.52% | 1966/2432 | -5125.43万 (2022H2 - 2024H2) | 211.22万 (2022H2 - 2024H2) |
招商中证A100ETF | 股票型基金 | 20240608 - 至今 | 9.95% | 7.10% | 1279/3697 | 2456.74万 (2024H2) | 39.90万 (2024H2) |
招商中证生物科技主题ETF | 股票型基金 | 20220305 - 20241026 | -30.54% | -8.23% | 2215/2472 | -4673.44万 (2022H2 - 2024H1) | 93.61万 (2022H2 - 2024H1) |
招商中证沪港深消费龙头ETF | 股票型基金 | 20220120 - 至今 | -23.74% | -20.86% | 1413/2355 | -1617.16万 (2022H1 - 2024H2) | 52.47万 (2022H1 - 2024H2) |
招商中证机器人指数型发起式A | 股票型基金 | 20240119 - 至今 | 23.23% | 11.83% | 705/3383 | -34.22万 (2024) | 25.65万 (2024) |
招商中证沪港深500医药卫生ETF | 股票型基金 | 20220509 - 至今 | -25.81% | -1.73% | 2214/2495 | -1167.38万 (2022H1 - 2024H2) | 35.79万 (2022H1 - 2024H2) |
招商中证电池主题ETF联接A | 股票型基金 | 20220712 - 至今 | -51.09% | -12.47% | 2520/2584 | -4840.62万 (2022H2 - 2024H2) | 7.63万 (2022H2 - 2024H2) |
招商中证疫苗与生物技术ETF | 股票型基金 | 20230315 - 20240713 | -39.58% | -15.83% | 2882/2985 | -1780.86万 (2023H1 - 2024H1) | 29.37万 (2023H1 - 2024H1) |
招商富时A-H50指数(LOF)A | 股票型基金 | 20210422 - 20230324 | -19.71% | -9.24% | 1408/1859 | -651.52万 (2021H2 - 2022H2) | 27.21万 (2021H2 - 2022H2) |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20230620 - 20250307 | -11.50% | 1.26% | 2400/3051 | -290.50万 (2023H1 - 2024H2) | 8089.97 (2023H1 - 2024H2) |
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20231229 - 至今 | 11.07% | 3.91% | 1089/3368 | 174.95万 (2023H2 - 2024H2) | 3881.17 (2023H2 - 2024H2) |
招商中证A100ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20241008 - 至今 | -2.87% | -10.56% | 718/3932 | 8.22万 (2024H2) | 2216.17 (2024H2) |
招商中证A500ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20241126 - 至今 | -2.82% | -3.06% | 2610/4104 | -- | -- |
招商恒生港股通高股息低波动ETF | 股票型基金 | 20250115 - 至今 | -2.06% | -1.63% | 3039/4336 | -- | -- |
招商华证价值优选50指数发起式A | 股票型基金 | 20250116 - 至今 | -1.99% | -1.87% | 2967/4346 | -- | -- |
招商中证A50ETF | 股票型基金 | 20250403 - 至今 | -0.11% | -6.36% | 190/4613 | -- | -- |
综合来看,许荣漫管理的23只产品,任职期总亏损金额154.87亿元,任期内管理费合计5.01亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。