华夏中证红利质量ETF基金经理张弘弢离任,由共同管理基金经理杨斯琪管理,张弘弢2021H2至2024H2给基民赚847.08万收管理费384.66万
4月19日,华夏中证红利质量ETF公告称,基金经理张弘弢不再管理华夏中证红利质量ETF,离任原因:个人原因,由共同管理基金经理杨斯琪管理该基金。变更日期为2025年4月17日。
张弘弢简历显示,张弘弢,硕士。2000 年 4 月加入华夏基金管理有限公司,历任研究发展部总经理、数量投资部副总经理等。曾担任上证能源 ETF、恒生 ETF 等众多基金的基金经理,管理时间跨度从 2009 年至 2022 年不等。现任华夏基金管理有限公司总经理助理、投委会成员、投资经理,同时担任华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金(2021 年 12 月 20 日起任职)、华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024 年 7 月 3 日起任职)的基金经理 。
杨斯琪简历显示,杨斯琪女士,硕士。2018 年 7 月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理。现任华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金、华夏创业板指数发起式证券投资基金等多只基金的基金经理。任职起始时间从 2024 年 6 月 11 日至 2025 年 3 月 26 日不等。
新浪基金数据显示,华夏中证红利质量ETF成立于2021年12月20日,成立规模为2.58亿元,截止2024年12月31日规模5.27亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中证红利质量指数收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2。最新单位净值为0.89元,累计净值为0.89元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,华夏中证红利质量ETF今年以来收益-2.68%,近一年收益-1.10%,成立以来收益-11.26%。
从基金经理任期回报看,张弘弢自2021年12月20日至今,管理的华夏中证红利质量ETF产品,任期回报为-11.26%,同类平均为-20.05%,行业排名601/2287。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)盈利金额847.08万元,管理费384.66万元。
张弘弢自2012年12月25日至2024年11月25日,管理的华夏沪深300ETF产品,任期回报为93.92%,同类平均为127.58%,行业排名91/146。从盈亏金额看,任职期(2012H2 - 2024H1)盈利金额212.12亿元,管理费14.48亿元。
张弘弢自2016年11月18日至2024年11月25日,管理的华夏上证50ETF产品,任期回报为26.24%,同类平均为45.15%,行业排名294/499。从盈亏金额看,任职期(2017H1 - 2024H1)盈利金额38.59亿元,管理费19.08亿元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华夏沪深300ETF | 股票型基金 | 20121225 - 20241125 | 93.92% | 127.58% | 91/146 | 212.12亿 (2012H2 - 2024H1) | 14.48亿 (2012H2 - 2024H1) |
华夏上证50ETF | 股票型基金 | 20161118 - 20241125 | 26.24% | 45.15% | 294/499 | 38.59亿 (2017H1 - 2024H1) | 19.08亿 (2017H1 - 2024H1) |
华夏上证科创板50成份ETF | 股票型基金 | 20200928 - 20241125 | -29.93% | -1.78% | 1290/1435 | -328.21亿 (2020H2 - 2024H1) | 8.05亿 (2020H2 - 2024H1) |
华夏恒生ETF | QDII基金 | 20120809 - 20171110 | 56.84% | 35.46% | 20/60 | 4.07亿 (2012H2 - 2017H1) | 2361.20万 (2012H2 - 2017H1) |
华夏沪深300ETF联接A | 股票型基金 | 20090710 - 20241125 | 41.96% | 77.28% | 22/30 | 70.43亿 (2009H2 - 2024H1) | 4.34亿 (2009H2 - 2024H1) |
华夏恒生ETF联接A(人民币) | QDII基金 | 20120821 - 20171110 | 52.12% | 35.50% | 25/67 | 2.53亿 (2012H2 - 2017H1) | 174.44万 (2012H2 - 2017H1) |
华夏沪港通恒生ETF | 股票型基金 | 20141223 - 20171110 | 33.20% | 28.96% | 161/414 | 4.69亿 (2014H2 - 2017H1) | 1461.44万 (2014H2 - 2017H1) |
华夏上证科创板50成份ETF联接A | 股票型基金 | 20210304 - 20241125 | -22.40% | -13.52% | 1145/1716 | -40.91亿 (2021H1 - 2024H1) | 960.36万 (2021H1 - 2024H1) |
华夏中证500指数增强A | 股票型基金 | 20200325 - 20241125 | 83.02% | 26.13% | 58/1256 | -1.17亿 (2020H1 - 2024H1) | 9155.80万 (2020H1 - 2024H1) |
华夏睿磐泰利混合A | 混合型基金 | 20171227 - 20210526 | 29.97% | 68.75% | 1882/2348 | 9812.31万 (2017H2 - 2020H2) | 607.10万 (2017H2 - 2020H2) |
华夏沪港通恒生ETF联接A | 股票型基金 | 20150113 - 20171110 | 25.50% | 22.96% | 174/419 | 4.22亿 (2015H1 - 2017H1) | 53.76万 (2015H1 - 2017H1) |
华夏鼎融债券A | 债券型基金 | 20161229 - 20220307 | 28.88% | 23.92% | 276/1163 | 4769.57万 (2017H1 - 2021H2) | 702.07万 (2017H1 - 2021H2) |
华夏睿磐泰茂混合A | 混合型基金 | 20171206 - 20210526 | 24.52% | 69.54% | 2018/2305 | 8785.62万 (2017H2 - 2020H2) | 851.76万 (2017H2 - 2020H2) |
华夏中证红利质量ETF | 股票型基金 | 20211220 - 至今 | -11.26% | -20.05% | 601/2287 | 847.08万 (2021H2 - 2024H2) | 384.66万 (2021H2 - 2024H2) |
华夏泰兴混合A | 混合型基金 | 20170714 - 20210526 | 31.83% | 78.51% | 1778/2141 | 9774.78万 (2017H2 - 2020H2) | 750.30万 (2017H2 - 2020H2) |
华夏MSCI中国A股国际通ETF | 股票型基金 | 20150212 - 20171110 | 20.99% | 21.79% | 213/439 | 6.90亿 (2015H1 - 2017H1) | 914.32万 (2015H1 - 2017H1) |
华夏网购精选混合A | 混合型基金 | 20161102 - 20241125 | 37.30% | 51.16% | 964/1606 | 1.66亿 (2016H2 - 2024H1) | 3122.22万 (2016H2 - 2024H1) |
华夏医药ETF | 股票型基金 | 20130328 - 20210527 | 260.12% | 166.63% | 19/168 | 3.55亿 (2013H1 - 2020H2) | 911.46万 (2013H1 - 2020H2) |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20240703 - 至今 | 9.16% | 14.52% | 2276/3757 | -- | -- |
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 股票型基金 | 20150212 - 20171110 | 14.70% | 21.74% | 295/440 | 8090.30万 (2015H1 - 2017H1) | 36.74万 (2015H1 - 2017H1) |
华夏睿磐泰盛混合 | 混合型基金 | 20170315 - 20210526 | 19.20% | 82.35% | 1885/2012 | 2655.20万 (2017H1 - 2020H2) | 671.82万 (2017H1 - 2020H2) |
华夏能源ETF | 股票型基金 | 20130328 - 20160706 | -23.37% | 39.17% | 268/278 | -4030.49万 (2013H1 - 2015H2) | 190.54万 (2013H1 - 2015H2) |
华夏睿磐泰荣混合A | 混合型基金 | 20171227 - 20210526 | 32.13% | 68.75% | 1805/2351 | 8582.26万 (2017H2 - 2020H2) | 609.73万 (2017H2 - 2020H2) |
综合来看,张弘弢管理的23只产品,任职期总亏损金额16.60亿元,任期内管理费合计48.34亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。