港股创新药ETF净值上涨3.31%
银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金(简称:港股创新药ETF,代码159567)公布12月9日最新净值,上涨3.31%。
港股创新药ETF成立于2024年1月3日,业绩比较基准为国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)。该基金成立以来收益2.79%,近一月收益2.45%。
基金经理为马君。马君自2023年12月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.79%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02269 | 药明生物 | 10.86% | 1415500 | 2233.85万 |
06160 | 百济神州 | 10.71% | 168900 | 2203.96万 |
01801 | 信达生物 | 9.29% | 450000 | 1911.34万 |
01177 | 中国生物制药 | 8.01% | 4898000 | 1647.53万 |
09926 | 康方生物 | 7.79% | 259000 | 1602.25万 |
01093 | 石药集团 | 6.08% | 2294000 | 1251.57万 |
03692 | 翰森制药 | 4.52% | 492000 | 929.51万 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 3.10% | 508000 | 638.6万 |
00013 | 和黄医药 | 2.69% | 190500 | 553.17万 |
02359 | 药明康德 | 2.58% | 107700 | 530.29万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。