招商中证全球中国互联网ETF(QDII)增聘许荣漫为基金经理,与苏燕青共同管理,苏燕青2022H2至2024H2给基民赚912.10万收管理费133.89万
4月11日,招商中证全球中国互联网ETF(QDII)公告称,增聘许荣漫为基金经理,与苏燕青共同管理该基金。变更日期为2025年4月11日。
许荣漫简历显示,许荣漫,硕士。2013 年 7 月加入广东倍智网络科技有限公司任咨询顾问,2015 年加入招商基金管理有限公司,曾任品牌推广经理、研究员、高级研究员。现任招商国证生物医药指数证券投资基金、招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金等多只基金的基金经理,管理时间从 2021 年 3 月 25 日至今。拟担任招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理 。
苏燕青简历显示,苏燕青,硕士。2012 年 1 月加入招商基金管理有限公司,曾任 ETF 专员,协助指数类基金产品投资管理。现任招商沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,管理起始时间分别为 2021 年 12 月 2 日、2022 年 1 月 26 日、2022 年 7 月 4 日、2024 年 7 月 30 日、2024 年 9 月 6 日、2024 年 9 月 19 日、2024 年 11 月 15 日、2025 年 2 月 26 日至今 。
新浪基金数据显示,招商中证全球中国互联网ETF(QDII)成立于2022年7月4日,成立规模为2.50亿元,截止2024年12月31日规模1.88亿元。管理费率0.50%,托管费率0.15%。基金比较基准为:中证全球中国互联网指数(人民币)收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。最新单位净值为1.12元,累计净值为1.12元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,招商中证全球中国互联网ETF(QDII)今年以来收益4.18%,近一年收益31.58%,成立以来收益11.74%。
从基金经理任期回报看,苏燕青自2022年7月4日至今,管理的招商中证全球中国互联网ETF(QDII)产品,任期回报为11.74%,同类平均为9.39%,行业排名149/378。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)盈利金额912.10万元,管理费133.89万元。
苏燕青自2017年7月1日至2020年12月31日,管理的招商中证全指证券公司指数分级产品,任期回报为8.59%,同类平均为59.64%,行业排名639/815。从盈亏金额看,任职期(2017H2 - 2020H2)盈利金额13.67亿元,管理费2.46亿元。
苏燕青自2021年1月1日至2021年6月24日,管理的招商中证全指证券公司指数A产品,任期回报为-5.97%,同类平均为3.90%,行业排名1720/1760。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
招商中证全指证券公司指数分级 | 股票型基金 | 20170701 - 20201231 | 8.59% | 59.64% | 639/815 | 13.67亿 (2017H2 - 2020H2) | 2.46亿 (2017H2 - 2020H2) |
招商中证全指证券公司指数A | 股票型基金 | 20210101 - 20210624 | -5.97% | 3.90% | 1720/1760 | -- | -- |
招商上证消费80ETF | 股票型基金 | 20170113 - 20210422 | 148.88% | 79.03% | 76/545 | 2.38亿 (2017H2 - 2020H2) | 343.86万 (2017H2 - 2020H2) |
招商中证科创创业50ETF | 股票型基金 | 20210625 - 20250320 | -40.73% | -14.36% | 1678/1885 | -9.34亿 (2021H1 - 2024H2) | 2883.63万 (2021H1 - 2024H2) |
招商沪深300增强策略ETF | 股票型基金 | 20211202 - 至今 | -17.63% | -23.39% | 839/2241 | -3378.35万 (2021H2 - 2024H2) | 909.63万 (2021H2 - 2024H2) |
招商中证半导体产业ETF | 股票型基金 | 20230821 - 20250320 | 33.15% | 9.47% | 257/3108 | 5303.76万 (2023H2 - 2024H2) | 159.63万 (2023H2 - 2024H2) |
招商沪深300ETF | 股票型基金 | 20240906 - 至今 | 18.57% | 18.86% | 1797/3879 | 1.17亿 (2024H2) | 37.87万 (2024H2) |
招商沪深300地产等权重指数分级 | 股票型基金 | 20170701 - 20201231 | 9.66% | 59.65% | 714/816 | -3807.51万 (2017H2 - 2020H2) | 759.49万 (2017H2 - 2020H2) |
深证TMT50ETF | 股票型基金 | 20170113 - 20250320 | 49.59% | 59.68% | 268/518 | 1.86亿 (2017H2 - 2024H2) | 795.50万 (2017H2 - 2024H2) |
招商沪深300地产等权重指数A | 股票型基金 | 20210101 - 20210701 | -1.77% | 5.71% | 1662/1760 | -5216.19万 (2021H1) | 228.14万 (2021H1) |
招商中证全指软件ETF | 股票型基金 | 20210618 - 20241029 | -24.73% | -15.54% | 1238/1864 | -9905.67万 (2021H1 - 2024H1) | 243.17万 (2021H1 - 2024H1) |
招商深证TMT50ETF联接A | 股票型基金 | 20170113 - 20250320 | 44.83% | 59.56% | 285/517 | 1.51亿 (2017H2 - 2024H2) | 47.90万 (2017H2 - 2024H2) |
招商创业板大盘ETF | 股票型基金 | 20200320 - 20241029 | 33.79% | 30.02% | 462/1250 | 4171.49万 (2020H1 - 2024H1) | 94.59万 (2020H1 - 2024H1) |
招商上证消费80ETF联接A | 股票型基金 | 20170113 - 20210422 | 136.15% | 78.92% | 90/544 | 1.31亿 (2017H2 - 2020H2) | 17.07万 (2017H2 - 2020H2) |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | QDII基金 | 20220704 - 至今 | 11.74% | 9.39% | 149/378 | 912.10万 (2022H2 - 2024H2) | 133.89万 (2022H2 - 2024H2) |
招商中证全指医疗器械ETF | 股票型基金 | 20210527 - 20221029 | -32.99% | -21.00% | 1527/1953 | -6076.12万 (2021H1 - 2022H1) | 96.37万 (2021H1 - 2022H1) |
招商中证云计算ETF | 股票型基金 | 20220305 - 20250320 | 43.46% | -4.18% | 44/2433 | 2695.22万 (2022H2 - 2024H2) | 31.84万 (2022H2 - 2024H2) |
招商中证科创创业50ETF联接A | 股票型基金 | 20210824 - 20250320 | -26.94% | -15.02% | 1457/2066 | -4638.87万 (2021H2 - 2024H2) | 25.60万 (2021H2 - 2024H2) |
招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20240126 - 20250320 | 50.50% | 24.44% | 286/3407 | 686.35万 (2024) | 5.21万 (2024) |
招商中证香港科技ETF(QDII) | QDII基金 | 20220126 - 至今 | -10.56% | 2.52% | 285/358 | -132.82万 (2022H1 - 2024H2) | 138.16万 (2022H1 - 2024H2) |
招商中证消费电子主题ETF | 股票型基金 | 20211118 - 20250320 | -17.45% | -14.62% | 1226/2205 | -2429.70万 (2021H2 - 2024H2) | 117.98万 (2021H2 - 2024H2) |
招商上证港股通ETF | 股票型基金 | 20200803 - 20240531 | -19.64% | -12.28% | 838/1388 | -2288.60万 (2020H2 - 2023H2) | 57.69万 (2020H2 - 2023H2) |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20230602 - 20241029 | -23.08% | -1.45% | 2927/3064 | -1545.15万 (2023H1 - 2024H1) | 1.06万 (2023H1 - 2024H1) |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20240919 - 至今 | 41.09% | 19.21% | 323/3894 | 339.21万 (2024H2) | 739.95 (2024H2) |
招商富时A-H50指数(LOF)A | 股票型基金 | 20181203 - 20210422 | 51.69% | 86.24% | 705/933 | 1350.65万 (2018H2 - 2020H2) | 49.33万 (2018H2 - 2020H2) |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | QDII基金 | 20240730 - 至今 | 37.27% | 3.58% | 47/626 | 265.58万 (2024H2) | 3044.03 (2024H2) |
招商沪深300高贝塔指数 | 股票型基金 | 20170701 - 20210827 | 8.98% | 75.94% | 558/623 | 527.69万 (2017H2 - 2021H1) | 80.20万 (2017H2 - 2021H1) |
招商中证消费电子主题ETF联接A | 股票型基金 | 20230214 - 20250320 | 21.32% | -2.39% | 341/2846 | 143.57万 (2023H1 - 2024H2) | 3.69万 (2023H1 - 2024H2) |
招商创业板大盘ETF联接A | 股票型基金 | 20220329 - 20230330 | -8.18% | -0.87% | 2099/2655 | -4.27万 (2022) | 1.70万 (2022) |
招商沪深300ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20241115 - 至今 | -4.73% | -5.78% | 1984/4048 | -- | -- |
招商上证科创板综合ETF | 股票型基金 | 20250226 - 至今 | -10.06% | -9.54% | 2926/4450 | -- | -- |
招商上证科创板综合ETF联接A | 股票型基金 | 20250408 - 至今 | 0.00% | 1.57% | 4450/4629 | -- | -- |
综合来看,苏燕青管理的32只产品,任职期总盈利金额10.24亿元,任期内管理费合计3.19亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。